取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
本產(chǎn)品具有以下特點:
1. 簡單易用的人機操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài)。
2. 一次可處理6塊酶標板、細胞培養(yǎng)板或者深孔板。
3. 支持6塊板獨*計時功能。
4. 采用環(huán)繞式熱蓋設(shè)計,熱蓋控溫模式兩種可選:自動或手動。
5. 支持開機自動預熱功能。
6. 支持斷電自動恢復功能。
7. 支持自動風扇降溫功能。
8. 自帶溫度校準功能。
9. 內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
10. 采用直流無刷電機,噪音低、干擾小、免維護。
項目 | 參數(shù) |
---|---|
型號 | TS400 |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~100℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ |
時間設(shè)置范圍 | 1min ~ 99h59min/∞ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 200~1600rpm |
水平振幅 | 3mm |
控溫精度 | ≤±0.5℃@37℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃@37℃ |
升溫時間(25℃升溫到60℃) | <5分鐘 |
升溫時間(25℃升溫到100℃) | ≤20分鐘 |
自動預熱功能 | 支持 |
預熱值設(shè)置范圍 | 37℃~100℃ |
暫停功能 | 支持 |
斷電自動恢復 | 支持 |
自動風扇 | 支持 |
獨*計時模式 | 支持 |
熱蓋控溫模式 | 自動/手動兩種模式 |
多點運行 | 支持(*大5點) |
多點循環(huán)運行 | 支持(*大循環(huán)數(shù)99次) |
樣品容量 | 6塊酶標板/細胞培養(yǎng)板/深孔板 |
輸入電壓 | AC220V/50-60HZ |
額定功率 | 480W |
外形尺寸 | 481X346X228mm |
重量 | 15kg |
* 測試室溫25℃條件:室溫25℃±2℃,溫度計精度±0.1℃
本產(chǎn)品具有以下特點:
1. 簡單易用的人機操作界面,實時顯示全部運行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運行狀態(tài)。
2. 一次可處理6塊酶標板、細胞培養(yǎng)板或者深孔板。
3. 支持6塊板獨*計時功能。
4. 采用環(huán)繞式熱蓋設(shè)計,熱蓋控溫模式兩種可選:自動或手動。
5. 支持開機自動預熱功能。
6. 支持斷電自動恢復功能。
7. 支持自動風扇降溫功能。
8. 自帶溫度校準功能。
9. 內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
10. 采用直流無刷電機,噪音低、干擾小、免維護。
項目 | 參數(shù) |
---|---|
型號 | TS400 |
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~100℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ |
時間設(shè)置范圍 | 1min ~ 99h59min/∞ |
轉(zhuǎn)速范圍 | 200~1600rpm |
水平振幅 | 3mm |
控溫精度 | ≤±0.5℃@37℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃@37℃ |
升溫時間(25℃升溫到60℃) | <5分鐘 |
升溫時間(25℃升溫到100℃) | ≤20分鐘 |
自動預熱功能 | 支持 |
預熱值設(shè)置范圍 | 37℃~100℃ |
暫停功能 | 支持 |
斷電自動恢復 | 支持 |
自動風扇 | 支持 |
獨*計時模式 | 支持 |
熱蓋控溫模式 | 自動/手動兩種模式 |
多點運行 | 支持(*大5點) |
多點循環(huán)運行 | 支持(*大循環(huán)數(shù)99次) |
樣品容量 | 6塊酶標板/細胞培養(yǎng)板/深孔板 |
輸入電壓 | AC220V/50-60HZ |
額定功率 | 480W |
外形尺寸 | 481X346X228mm |
重量 | 15kg |
* 測試室溫25℃條件:室溫25℃±2℃,溫度計精度±0.1℃